Estimados
Recuerden que el certamen de tecnología es articulado con la feria científica. Se evaluara el power point o papelógrafo que presente para la feria científica. El power point debe enviarlo a gabriela.santana@sciences.cl hasta el 3 de diciembre.
En tecnología solo se evaluara el formato del power point o papelografo
Pauta de evaluación para power point
| LOGRADO 3 PUNTOS | MEDIANAMENTE LOGRADO 2 PUNTOS | NO LOGRADO 1 PUNTO | NO PRESENTA O PUNTO |
Las diapositivas contienen diseño | | | | |
Las diapositivas tiene letra de color que se diferencia del color del fondo | | | | |
Contiene letra tamaño adecuado (no menor a 20) | | | | |
Contiene las etapas del método científico | | | | |
El orden de las etapas del método científico está correcto | | | | |
el grafico representa la información | | | | |
El tipo de grafico corresponde con los datos | | | | |
Envía el ppt en la fecha estipulada | | | | |
Total Puntaje: 24 Puntos. Prema 60%. Puntaje Nota 4.0: 14 Puntos.
Pauta evaluación para papelógrafo
| LOGRADO 3 PUNTOS | MEDIANAMENTE LOGRADO 2 PUNTOS | NO LOGRADO 1 PUNTO | NO PRESENTA O PUNTO |
El papelógrafo tiene letra legible | | | | |
El papelógrafo contiene los pasos del método científico | | | | |
El papelógrafo contiene imágenes o dibujos | | | | |
Contiene la información de manera ordenada | | | | |
El orden de las etapas del método científico está correcto | | | | |
el grafico representa la información | | | | |
El tipo de grafico corresponde con los datos | | | | |
Presenta el papelógrafo en la fecha estipulada | | | | |
Total Puntaje: 24 Puntos. Prema 60%. Puntaje Nota 4.0: 14 Puntos.
Atte miss Gabriela Santana